Dezember | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
58 | 28.12.2024 15:29 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
57 | 25.12.2024 21:34 | Brandeinsatz B- Rauchwarnmelder Wohnung verraucht | Plößberg |
56 | 24.12.2024 12:02 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | Ortsgebiet Plößberg |
55 | 24.12.2024 08:15 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen längere Ölspur | Ortsgebiet Plößberg |
54 | 22.12.2024 15:02 | Brandeinsatz B3 Landwirtschaftliche Fahrzeug/Maschine | Industriebetrieb Stein |
53 | 13.12.2024 18:17 | Brandeinsatz Brand im Gebäude - Keller | Schönficht |
52 | 09.12.2024 09:58 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen Hydraulikspur | ST 2172 Plößberg - Hohenthan |
November | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
51 | 29.11.2024 17:46 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Stein |
50 | 19.11.2024 08:45 | ABC-Einsatz THL 1 Öl auf stehendem Gewässer | Kläranlage Plößberg |
49 | 18.11.2024 12:11 | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrslenkung | Plößberg |
Oktober | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
48 | 30.10.2024 06:24 | Technische Hilfeleistung THL 1 - VU mit PKW | Kreisverkehr Plößberg St2172 / TIR 12 |
47 | 21.10.2024 07:39 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Liebenstein |
46 | 19.10.2024 16:00 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | TIR 5 Erkersreuth |
45 | 15.10.2024 21:20 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
44 | 09.10.2024 20:56 | Technische Hilfeleistung THL 1 Personensuche | Plößberg |
43 | 09.10.2024 11:49 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen längere Ölspur | Pilmersreuth a. d. Straße - B15 - Liebenstein |
42 | 05.10.2024 09:35 | Brandeinsatz Brand Bus innerorts - Erkundung | Falkenberg |
41 | 05.10.2024 09:04 | Brandmeldeanlage B-BMA Heisgelaufener Keilriemen | Industriebetrieb Betzenmühle |
40 | 03.10.2024 12:18 | Brandmeldeanlage B-BMA Brand in Sägelinie | Industriebetrieb Stein |
September | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
39 | 17.09.2024 07:28 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | TIR 5 Iglersreuth - Hohenthan |
38 | 14.09.2024 13:51 | ABC-Einsatz ABC Öl auf fließendem Gewässer | Liebenstein |
37 | 11.09.2024 13:22 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | Kreisverkehr Plößberg |
36 | 02.09.2024 19:37 | Technische Hilfeleistung THL 1 - VU mit PKW | Kreisverkehr Plößberg |
August | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
35 | 14.08.2024 22:03 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
34 | 02.08.2024 11:20 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | Beidl |
Juli | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
33 | 20.07.2024 11:36 | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrslenkung | Plößberg |
32 | 18.07.2024 09:33 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Stein |
31 | 07.07.2024 09:57 | Sicherheitswache Sicherheitswache | Plößberg |
30 | 03.07.2024 11:00 | Brandeinsatz B4 hohe Personenzahl Kindergarten | Plößberg |
29 | 02.07.2024 10:14 | Technische Hilfeleistung freiwillige Tätigkeit nach Art. 4.5 ABek | Plößberg |
Juni | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
28 | 26.06.2024 09:30 | Technische Hilfeleistung freiwillige Tätigkeit nach Art. 4.5 ABek | Hochwasserspeicher Liebenstein |
27 | 23.06.2024 13:09 | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrslenkung | Schönkirch |
26 | 23.06.2024 07:58 | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrslenkung | Schönkirch |
25 | 22.06.2024 14:36 | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrslenkung | Schönkirch |
24 | 21.06.2024 08:26 | Brandeinsatz B1 Rauchentwicklung an Baumaschine | Geisleithen |
23 | 12.06.2024 17:50 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | ST 2172 Ortsumgehung Plößberg |
Mai | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
22 | 30.05.2024 07:45 | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrslenkung | Plößberg |
21 | 13.05.2024 18:33 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
20 | 09.05.2024 15:05 | Technische Hilfeleistung THL 1 - VU Motorrad | TIR 2 > Fahrtrichtung Krähenhaus |
19 | 08.05.2024 17:02 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
April | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
18 | 30.04.2024 16:00 | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrslenkung | Plößberg |
17 | 15.04.2024 12:52 | Brandeinsatz B4 Industriegebäude | Tirschenreuth |
16 | 05.04.2024 10:42 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | Plößberg - Hohenthan - Silberhütte |
März | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
15 | 28.03.2024 07:43 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | Ortsbereich Plößberg |
14 | 26.03.2024 15:47 | Technische Hilfeleistung THL 3 - VU - Person eingeklemmt | TIR 26 bei Beierfeld |
13 | 24.03.2024 08:51 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Stein |
12 | 19.03.2024 11:10 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | ST 2172 Ortsumgehung - Kreisverkehr - Ortseingang Plößberg |
11 | 04.03.2024 11:32 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 3 Person eingeklemmt ( nicht VU ) | Tirschenreuth |
Februar | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
10 | 29.02.2024 11:14 | Technische Hilfeleistung THL 1 Wohnung öffnen akut | Schönkirch |
9 | 15.02.2024 13:56 | Brandeinsatz B3 im Gebäude Rauchentwicklung | Thanhausen |
8 | 14.02.2024 16:29 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | St 2171 Plößberg Floßer Str. |
7 | 13.02.2024 12:30 | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrslenkung | Ortsbereich Plößberg |
Januar | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
6 | 27.01.2024 16:57 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
5 | 17.01.2024 07:01 | Brandeinsatz B3 im Gebäude Rauchentwicklung | Plößberg Hauptstraße |
4 | 15.01.2024 08:04 | Technische Hilfeleistung THL 2 VU LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte | St 2172 Plößberg - Wildenau |
3 | 04.01.2024 11:03 | Technische Hilfeleistung THL 1 klein allgemein | ST 2172 Ortsumgehung Plößberg |
2 | 02.01.2024 15:23 | Technische Hilfeleistung THL 1 klein allgemein | ST 2172 Ortsumgehung Plößberg |
1 | 02.01.2024 10:48 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 3 VU eCall - ohne Spracherwiderung | ST 2172 Ortsumgehung Plößberg |
Einsatzgebiet Feuerwehr Plößberg |