September | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
50 | 19.09.2023 16:10 | Technische Hilfeleistung THL 1 VU mit Motorrad | Hauptstraße |
49 | 12.09.2023 21:25 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 3 VU eCall - ohne Spracherwiderung | ST 2172 Ortsumgehung Bärnau |
August | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
48 | 22.08.2023 15:35 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 3 VU eCall - ohne Spracherwiderung | TIR 2 Plößberg - Pilmersreuth |
47 | 16.08.2023 20:01 | Technische Hilfeleistung THL 1 VU mit PKW | ST 2171 Plößberg - Floß |
46 | 12.08.2023 09:07 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | Kreisverkehr Plößberg |
45 | 04.08.2023 19:26 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | ST 2172 Ortsumgehung |
44 | 03.08.2023 18:51 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
43 | 02.08.2023 19:22 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
Juli | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
42 | 22.07.2023 19:13 | Brandeinsatz B5 Brand Landwirtschaft Stall / Scheune | Lauterbach bei Mähring |
41 | 21.07.2023 17:16 | Brandeinsatz B1 im Freien Freifläche klein ( | Streißenreuth |
40 | 11.07.2023 15:27 | Brandeinsatz B2 im Freien Freifläche groß (> 100 m²) | Matzersreuth |
39 | 11.07.2023 00:14 | Brandeinsatz B1 Brand im Gebäude Nachschau | Geisleithen |
38 | 10.07.2023 18:14 | Brandeinsatz B2 im Freien Freifläche groß (> 100 m²) | Gerbersdorf - Windischeschenbach |
37 | 10.07.2023 14:23 | Brandeinsatz B2 im Freien Freifläche groß (> 100 m²) | Wildenau |
36 | 09.07.2023 21:54 | Brandeinsatz B2 im Freien Freifläche groß (> 100 m²) | ST 2181 Wildenau |
35 | 08.07.2023 17:15 | Brandeinsatz B1 Brand im Gebäude Nachschau | Geisleithen |
34 | 08.07.2023 02:07 | Brandeinsatz B1 Brand im Gebäude Nachschau | Geisleithen |
33 | 07.07.2023 09:10 | Technische Hilfeleistung Gefahrstoff Öl auf fließendem Gewässer | Geisleithen |
32 | 06.07.2023 18:10 | Brandeinsatz B4 Brand Landwirtschaft Stall / Scheune | Geisleithen |
31 | 02.07.2023 13:16 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Verkehrsabsicherung | Plößberg |
30 | 02.07.2023 08:18 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Verkehrsabsicherung | Plößberg |
29 | 02.07.2023 01:11 | Brandmeldeanlage B BMA | Industriebetrieb Stein |
28 | 01.07.2023 10:20 | Technische Hilfeleistung THL 3 - VU - eCall ohne Spracherwiderung | Hohenthan - St2154 |
Juni | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
27 | 30.06.2023 16:01 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Verkehrslenkung | Plößberg |
26 | 30.06.2023 12:04 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Öl auf Fahrbahn | Plößberg |
25 | 28.06.2023 18:36 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Stein |
24 | 26.06.2023 17:26 | Brandeinsatz B1 Brand Freifläche klein | Plößberg |
23 | 14.06.2023 12:39 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Fahrbahnreinigung | Plößberg - St2171 |
22 | 08.06.2023 07:26 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Verkehrsabsicherung | Plößberg |
21 | 03.06.2023 20:23 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | ST 2172 Püchersreuth |
Mai | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
20 | 18.05.2023 14:29 | Technische Hilfeleistung THL 1 VU mit PKW | ST 2172 |
19 | 13.05.2023 10:08 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Stein |
April | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
18 | 30.04.2023 15:30 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Verkehrsabsicherung | Plößberg |
17 | 30.04.2023 01:23 | Technische Hilfeleistung THL P EINGESCHLOSSEN - Wohnung öffnen akut | Plößberg |
16 | 22.04.2023 08:24 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Verkehrsabsicherung | Plößberg |
15 | 22.04.2023 00:35 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
14 | 05.04.2023 12:45 | Technische Hilfeleistung freiwillige Tätigkeit nach Art. 4.5 ABek | Ortsgebiet |
März | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
13 | 27.03.2023 20:02 | Brandeinsatz B3 Rauchentwicklung im Gebäude | Bärnau |
12 | 21.03.2023 10:31 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Wohnung öffnen | Plößberg |
11 | 16.03.2023 15:18 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Erkundung | Plößberg |
10 | 11.03.2023 03:34 | Technische Hilfeleistung THL 1 Fahrbahnreinigung nach VU | Plößberg |
9 | 10.03.2023 11:32 | Brandmeldeanlage B - BMA | Industriebetrieb Stein |
Februar | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
8 | 28.02.2023 08:52 | Brandmeldeanlage B - BMA | Industriebetrieb Liebenstein |
7 | 25.02.2023 18:08 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Erkundung | Plößberg |
6 | 21.02.2023 12:45 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Verkehrslenkung | Plößberg |
5 | 16.02.2023 19:33 | Brandmeldeanlage B - BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
4 | 12.02.2023 05:56 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
Januar | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
3 | 17.01.2023 12:42 | Brandeinsatz B2 - Brand selbstfahrende Arbeitsbühne | Neuteichhof bei Liebenstein |
2 | 02.01.2023 10:58 | Brandmeldeanlage B - BMA Brand in Blockheizkraftwerk | Industriebetrieb Stein |
1 | 02.01.2023 10:06 | Brandmeldeanlage B - BMA | Industriebetrieb Liebenstein |
Einsatzgebiet Feuerwehr Plößberg |