| November | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 51 | 15.11.2025 18:15 | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrslenkung | Plößberg |
| 50 | 14.11.2025 01:34 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen Wildunfall | TIR 2 Plößberger - Pilmersreuth |
| 49 | 12.11.2025 16:00 | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrslenkung | Plößberg |
| 48 | 10.11.2025 04:55 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen VU PKW | Plößberg Kreisverkehr |
| Oktober | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 47 | 31.10.2025 15:24 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Stein |
| 46 | 25.10.2025 18:57 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | B15 Pilmersreuth - Tirschenreuth |
| 45 | 16.10.2025 00:23 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Stein |
| 44 | 01.10.2025 01:34 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Stein |
| September | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 43 | 25.09.2025 10:16 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Liebenstein |
| 42 | 21.09.2025 13:47 | Brandeinsatz B3 im Gebäude Zimmer --> B4 Brand Wohnhaus | Bärnau |
| 41 | 09.09.2025 13:58 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Stein |
| 40 | 03.09.2025 15:10 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Stein |
| August | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 39 | 23.08.2025 08:44 | Technische Hilfeleistung THL 1 Rettungskorb | Plößberg |
| 38 | 20.08.2025 06:28 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Stein |
| 37 | 14.08.2025 11:52 | Technische Hilfeleistung THL 2 VU eCall - ohne Spracherwiderung | GVS Liebenstein - Pilmersreuth |
| 36 | 08.08.2025 19:23 | Technische Hilfeleistung THL 1 Wasser im Keller | Plößberg |
| Juli | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 35 | 31.07.2025 16:02 | Brandeinsatz B3 am Gebäude | Pilmersreuth a. d. Straße |
| 34 | 21.07.2025 13:08 | Technische Hilfeleistung THL 1 Wasser in Gebäude | Winkelmühle |
| 33 | 03.07.2025 17:48 | Technische Hilfeleistung THL 1 klein allgemein | ST 2171 Plößberg |
| 32 | 03.07.2025 08:03 | Brandeinsatz B2 Brand Wald | Waldgebiet Plößberg |
| Juni | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 31 | 28.06.2025 21:05 | Technische Hilfeleistung THL 1 Wasser in Gebäude | Plößberg |
| 30 | 26.06.2025 16:14 | Brandeinsatz B 2 Verkehr Brand PKW | Plößberg |
| 29 | 23.06.2025 16:03 | First Responder THL First Responder | Plößberg |
| 28 | 19.06.2025 20:36 | Brandeinsatz B 2 Verkehr Brand Quad | Wildenau |
| 27 | 19.06.2025 08:00 | Technische Hilfeleistung THL klein Verkehrslenkung | Plößberg |
| 26 | 06.06.2025 16:30 | Technische Hilfeleistung THL klein Verkehrslenkung | Plößberg |
| 25 | 05.06.2025 08:03 | Brandeinsatz B3 Verkehr - Brand Linienbus | St 2181 Schönficht |
| 24 | 01.06.2025 20:42 | Technische Hilfeleistung THL Unwetter Baum über Fahrbahn | Plößberg |
| 23 | 01.06.2025 19:15 | Technische Hilfeleistung THL Unwetter Baum über Fahrbahn | GVS Geisleithen - Winkelmühle |
| 22 | 01.06.2025 19:08 | Technische Hilfeleistung THL Unwetter Baum über Fahrbahn | ST 2172 Plößberg - Ödschönlind |
| 21 | 01.06.2025 19:06 | Technische Hilfeleistung THL Unwetter Baum über Fahrbahn | ST 2171 Plößberg - Floß |
| 20 | 01.06.2025 18:56 | Technische Hilfeleistung THL Unwetter Baum über Fahrbahn | TIR 2 |
| 19 | 01.06.2025 18:44 | Technische Hilfeleistung THL Unwetter Baum über Fahrbahn | TIR 2 Zankelhut |
| Mai | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 18 | 31.05.2025 13:26 | Brandeinsatz BMA --> B4 - Brand in Sägewerk | Industriebetrieb Stein |
| 17 | 31.05.2025 02:43 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | ST 2171 Plößberg - Floß |
| 16 | 30.05.2025 04:58 | Brandeinsatz B4 Landwirtschaft Stall/Scheune | Schönficht |
| 15 | 23.05.2025 14:53 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | Plößberg |
| 14 | 22.05.2025 16:30 | Technische Hilfeleistung THL klein Verkehrslenkung | Plößberg |
| 13 | 18.05.2025 18:47 | Brandeinsatz B1 im Freien Kleinbrand | Waldgebiet Plößberg |
| 12 | 18.05.2025 09:24 | Technische Hilfeleistung THL klein Verkehrslenkung | Plößberg |
| 11 | 05.05.2025 16:26 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | Plößberg |
| 10 | 04.05.2025 08:00 | Technische Hilfeleistung THL klein Verkehrslenkung | Schönkirch |
| April | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 9 | 30.04.2025 16:00 | Technische Hilfeleistung THL klein Verkehrslenkung | Plößberg |
| 8 | 12.04.2025 11:27 | Brandeinsatz B2 im Freien Freifläche groß (> 100 m²) | Schönkirch |
| 7 | 10.04.2025 15:42 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Fahrbahnreinigung | Plößberg |
| März | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 6 | 04.03.2025 12:45 | Technische Hilfeleistung THL klein Verkehrslenkung | Plößberg |
| Februar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 5 | 08.02.2025 15:43 | First Responder THL First Responder | GVS Plößberg - Schönkirch |
| Januar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 4 | 21.01.2025 10:09 | Brandeinsatz B3 Brand im Gebäude - Keller | Hermannsreuth |
| 3 | 16.01.2025 08:12 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | Plößberg |
| 2 | 02.01.2025 20:36 | Brandmeldeanlage B- BMA Rauchentwicklung in Produktionshalle | Industriebetrieb Stein |
| 1 | 02.01.2025 10:52 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | ST 2172 Heimhof |
| Einsatzgebiet Feuerwehr Plößberg |








