März | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
12 | 21.03.2023 10:31 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Wohnung öffnen | Plößberg Flurweg |
11 | 16.03.2023 15:18 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Erkundung | Plößberg |
10 | 11.03.2023 03:34 | Technische Hilfeleistung THL 1 Fahrbahnreinigung nach VU | Plößberg |
9 | 10.03.2023 11:32 | Brandmeldeanlage B - BMA | Industriebetrieb Stein |
Februar | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
8 | 28.02.2023 08:52 | Brandmeldeanlage B - BMA | Industriebetrieb Liebenstein |
7 | 25.02.2023 18:08 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Erkundung | Plößberg |
6 | 21.02.2023 12:45 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Verkehrslenkung | Plößberg |
5 | 16.02.2023 19:33 | Brandmeldeanlage B - BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
4 | 12.02.2023 05:56 | Brandmeldeanlage B-BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
Januar | |||
---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
3 | 17.01.2023 12:42 | Brandeinsatz B2 - Brand selbstfahrende Arbeitsbühne | Neuteichhof bei Liebenstein |
2 | 02.01.2023 10:58 | Brandmeldeanlage B - BMA Brand in Blockheizkraftwerk | Industriebetrieb Stein |
1 | 02.01.2023 10:06 | Brandmeldeanlage B - BMA | Industriebetrieb Liebenstein |
Einsatzgebiet Feuerwehr Plößberg |