feed-image
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
47 21.10.2024 07:39 Industriebetrieb Liebenstein
46 19.10.2024 16:00 TIR 5 Erkersreuth
45 15.10.2024 21:20 Industriebetrieb Betzenmühle
44 09.10.2024 20:56 Plößberg
43 09.10.2024 11:49 Pilmersreuth a. d. Straße - B15 - Liebenstein
42 05.10.2024 09:35 Falkenberg
41 05.10.2024 09:04 Industriebetrieb Betzenmühle
40 03.10.2024 12:18 Industriebetrieb Stein
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
39 17.09.2024 07:28 TIR 5 Iglersreuth - Hohenthan
38 14.09.2024 13:51 Liebenstein
37 11.09.2024 13:22 Kreisverkehr Plößberg
36 02.09.2024 19:37 Kreisverkehr Plößberg
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
35 14.08.2024 22:03 Industriebetrieb Betzenmühle
34 02.08.2024 11:20 Beidl
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
33 20.07.2024 11:36 Plößberg
32 18.07.2024 09:33 Industriebetrieb Stein
31 07.07.2024 09:57 Plößberg
30 03.07.2024 11:00 Plößberg
29 02.07.2024 10:14 Plößberg
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
28 26.06.2024 09:30 Hochwasserspeicher Liebenstein
27 23.06.2024 13:09 Schönkirch
26 23.06.2024 07:58 Schönkirch
25 22.06.2024 14:36 Schönkirch
24 21.06.2024 08:26 Geisleithen
23 12.06.2024 17:50 ST 2172 Ortsumgehung Plößberg
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
22 30.05.2024 07:45 Plößberg
21 13.05.2024 18:33 Industriebetrieb Betzenmühle
20 09.05.2024 15:05 TIR 2 > Fahrtrichtung Krähenhaus
19 08.05.2024 17:02 Industriebetrieb Betzenmühle
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
18 30.04.2024 16:00 Plößberg
17 15.04.2024 12:52 Tirschenreuth
16 05.04.2024 10:42 Plößberg - Hohenthan - Silberhütte
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
15 28.03.2024 07:43 Ortsbereich Plößberg
14 26.03.2024 15:47 TIR 26 bei Beierfeld
13 24.03.2024 08:51 Industriebetrieb Stein
12 19.03.2024 11:10 ST 2172 Ortsumgehung - Kreisverkehr - Ortseingang Plößberg
11 04.03.2024 11:32 Tirschenreuth
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
10 29.02.2024 11:14 Schönkirch
9 15.02.2024 13:56 Thanhausen
8 14.02.2024 16:29 St 2171 Plößberg Floßer Str.
7 13.02.2024 12:30 Ortsbereich Plößberg
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
6 27.01.2024 16:57 Industriebetrieb Betzenmühle
5 17.01.2024 07:01 Plößberg Hauptstraße
4 15.01.2024 08:04 St 2172 Plößberg - Wildenau
3 04.01.2024 11:03 ST 2172 Ortsumgehung Plößberg
2 02.01.2024 15:23 ST 2172 Ortsumgehung Plößberg
1 02.01.2024 10:48 ST 2172 Ortsumgehung Plößberg
Einsatzgebiet Feuerwehr Plößberg

Einsatzkomponente 2.53 (www.einsatzkomponente.de)

';

aktuelle Einsätze

21.10.2024  
Brandmeldeanlage  
B-BMA
19.10.2024  
Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer  
THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt
15.10.2024  
Brandmeldeanlage  
B-BMA

Jahresrückblicke

Ausbildungspläne

Rathaus-App

Plößberg

Notruf

20121101-Info-Notrufnummern-1