| April | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 26 | 20.04.2026 15:25 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Stein |
| 25 | 19.04.2026 09:30 | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrslenkung | Plößberg |
| 24 | 13.04.2026 07:56 | Technische Hilfeleistung THL 1 Unterstützung Rettungsdienst | Plößberg Altenheim |
| 23 | 11.04.2026 12:22 | Technische Hilfeleistung THL 2 VU eCall - ohne Spracherwiederung | Schönkirch Mühlweg |
| 22 | 05.04.2026 16:46 | Brandeinsatz B3 Rauchentwicklung im Gebäude | Wendermühle bei Bärnau |
| 21 | 04.04.2026 12:40 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | Plößberg |
| 20 | 01.04.2026 17:15 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen nach VU | ST 2171 Plößberg - Floß |
| März | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 19 | 30.03.2026 17:12 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | TIR 1 Iglersreuth - Birkholmhof |
| 18 | 28.03.2026 11:06 | Brandeinsatz B2 Brand im Freien/Wald klein | Krähenhaus |
| 17 | 28.03.2026 09:56 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Stein |
| 16 | 24.03.2026 08:57 | Technische Hilfeleistung THL 1 Straße reinigen | ST 2172 Umgehung Plößberg |
| 15 | 12.03.2026 20:59 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Liebenstein |
| 14 | 04.03.2026 09:11 | Technische Hilfeleistung THL 1 Wohnung öffnen akut | Liebenstein |
| 13 | 02.03.2026 05:13 | Technische Hilfeleistung THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Bärnau |
| Februar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 12 | 17.02.2026 12:30 | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrslenkung | Plößberg |
| 11 | 16.02.2026 17:16 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Stein |
| 10 | 13.02.2026 14:01 | Brandeinsatz B- BMA --> Brand in Heizkraftwerk | Industriebetrieb Betzenmühle |
| 9 | 10.02.2026 16:10 | Brandmeldeanlage B- BMA überhitzte Anlage | Industriebetrieb Betzenmühle |
| 8 | 07.02.2026 05:38 | Verkehrsnotdienst/ Rettungsspreizer THL 4 VU LKW/Bus (leer), Person eingeklemmt | B15 Pilmersreuth - Tirschenreuth |
| 7 | 04.02.2026 15:27 | Technische Hilfeleistung THL 1 - Wasser im Keller | Plößberg |
| Januar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
| 6 | 30.01.2026 12:02 | Brandeinsatz B2 im Gebäude Kamin | Plößberg |
| 5 | 29.01.2026 03:17 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Stein |
| 4 | 27.01.2026 06:53 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Stein |
| 3 | 21.01.2026 13:23 | Technische Hilfeleistung THL 1 Wohnung öffnen akut | Liebenstein |
| 2 | 16.01.2026 15:06 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Betzenmühle |
| 1 | 13.01.2026 02:07 | Brandmeldeanlage B- BMA | Industriebetrieb Stein |
| Einsatzgebiet Feuerwehr Plößberg |









