feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
69 05.12.2023 09:47 St 2172 Plößberg - Hohenthan
68 01.12.2023 15:43 St 2171 Plößberg - Floß
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
67 27.11.2023 14:58 Plößberg
66 25.11.2023 17:44 TIR 2 bei Krähenhaus
65 18.11.2023 18:10 Plößberg
64 17.11.2023 18:32 Bärnau
63 13.11.2023 07:53 ST 2171 Plößberg - Floß
62 10.11.2023 06:29 Industriebetrieb Liebenstein
61 09.11.2023 18:50 Plößberg
60 06.11.2023 22:37 Schönkirch
59 06.11.2023 15:09 Naab
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
58 24.10.2023 08:00 Plößberg
57 21.10.2023 23:20 Kreisverkehr Plößberg
56 19.10.2023 12:07 Plößberg Kreuzungsbereich St 2171
55 19.10.2023 11:37 Floß Ortsgebiet
54 19.10.2023 10:09 ST 2171 Plößberg - Floß
53 16.10.2023 10:58 Hohenthan - Altglashütte Waldgebiet
52 14.10.2023 15:45 ST 2172 Bärnau - Asch
51 03.10.2023 14:04 Industriebetrieb Stein
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
50 19.09.2023 16:10 Hauptstraße
49 12.09.2023 21:25 ST 2172 Ortsumgehung Bärnau
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
48 22.08.2023 15:35 TIR 2 Plößberg - Pilmersreuth
47 16.08.2023 20:01 St 2171 Plößberg - Floß
46 12.08.2023 09:07 Kreisverkehr Plößberg
45 04.08.2023 19:26 ST 2172 Ortsumgehung
44 03.08.2023 18:51 Industriebetrieb Betzenmühle
43 02.08.2023 19:22 Industriebetrieb Betzenmühle
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
42 22.07.2023 19:13 Lauterbach bei Mähring
41 21.07.2023 17:16 Streißenreuth
40 11.07.2023 15:27 Matzersreuth
39 11.07.2023 00:14 Geisleithen
38 10.07.2023 18:14 Gerbersdorf - Windischeschenbach
37 10.07.2023 14:23 Wildenau
36 09.07.2023 21:54 ST 2181 Wildenau
35 08.07.2023 17:15 Geisleithen
34 08.07.2023 02:07 Geisleithen
33 07.07.2023 09:10 Geisleithen
32 06.07.2023 18:10 Geisleithen
31 02.07.2023 13:16 Plößberg
30 02.07.2023 08:18 Plößberg
29 02.07.2023 01:11 Industriebetrieb Stein
28 01.07.2023 10:20 Hohenthan - St2154
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
27 30.06.2023 16:01 Plößberg
26 30.06.2023 12:04 Plößberg
25 28.06.2023 18:36 Industriebetrieb Stein
24 26.06.2023 17:26 Plößberg
23 14.06.2023 12:39 Plößberg - St2171
22 08.06.2023 07:26 Plößberg
21 03.06.2023 20:23 St 2172 Püchersreuth
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
20 18.05.2023 14:29 ST 2172
19 13.05.2023 10:08 Industriebetrieb Stein
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
18 30.04.2023 15:30 Plößberg
17 30.04.2023 01:23 Plößberg
16 22.04.2023 08:24 Plößberg
15 22.04.2023 00:35 Industriebetrieb Betzenmühle
14 05.04.2023 12:45 Ortsgebiet
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
13 27.03.2023 20:02 Bärnau
12 21.03.2023 10:31 Plößberg
11 16.03.2023 15:18 Plößberg
10 11.03.2023 03:34 Plößberg
9 10.03.2023 11:32 Industriebetrieb Stein
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
8 28.02.2023 08:52 Industriebetrieb Liebenstein
7 25.02.2023 18:08 Plößberg
6 21.02.2023 12:45 Plößberg
5 16.02.2023 19:33 Industriebetrieb Betzenmühle
4 12.02.2023 05:56 Industriebetrieb Betzenmühle
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
3 17.01.2023 12:42 Neuteichhof bei Liebenstein
2 02.01.2023 10:58 Industriebetrieb Stein
1 02.01.2023 10:06 Industriebetrieb Liebenstein
Einsatzgebiet Feuerwehr Plößberg

Einsatzkomponente 2.53 (www.einsatzkomponente.de)

';

aktuelle Einsätze

28.03.2024  
Technische Hilfeleistung  
THL 1 Straße reinigen
26.03.2024  
Technische Hilfeleistung  
THL 3 - VU - Person eingeklemmt
24.03.2024  
Brandmeldeanlage  
B-BMA

Jahresrückblicke

Ausbildungspläne

Rathaus-App

Plößberg

Notruf

20121101-Info-Notrufnummern-1