feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
51 24.12.2021 08:16 Industriebetrieb Stein
50 24.12.2021 06:25 Industriebetrieb Betzenmühle
49 09.12.2021 13:25 B15 Schönficht
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
48 26.11.2021 15:48 Industriebetrieb Stein
47 25.11.2021 13:26 Plößberg
46 13.11.2021 17:35 Plößberg
45 13.11.2021 16:52 Plößberg
44 11.11.2021 00:14 Industriebetrieb Betzenmühle
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
43 22.10.2021 06:37 Industriebetrieb Betzenmühle
42 21.10.2021 12:14 Plößberg
41 18.10.2021 18:44 Bärnau
40 16.10.2021 10:51 TIR 2 - Plößberg > Pilmersreuth
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
39 29.09.2021 19:55 Tirschenreuth
38 27.09.2021 14:39 St2170 - Schönficht Richtung Falkenberg
37 24.09.2021 10:00 Plößberg
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
36 27.08.2021 10:53 Tirschenreuth
35 23.08.2021 19:08 Industriebetrieb Liebenstein
34 19.08.2021 18:24 Industriebetrieb Betzenmühle
33 14.08.2021 18:43 Hauptstraße
32 10.08.2021 13:59 Tirschenreuth
31 05.08.2021 11:52 TIR 12 - Kreisverkehr Plößberg
30 04.08.2021 10:50 Schloßstraße
29 03.08.2021 14:04 Industriebetrieb Stein
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
28 30.07.2021 21:20 Industriebetrieb Betzenmühle
27 29.07.2021 01:55 Industriebetrieb Betzenmühle
26 17.07.2021 06:12 Industriebetrieb Liebenstein
25 14.07.2021 05:47 Plößberg
24 10.07.2021 18:36 Tirschenreuth
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
23 27.06.2021 15:31 B15 - Abzweigung Walpersreuth
22 23.06.2021 13:37 Industriebetrieb Stein
21 20.06.2021 12:55 St2171 - Floss > Plößberg
20 01.06.2021 00:27 Industriebetrieb Betzenmühle
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
19 18.04.2021 22:06 Industriebetrieb Stein
18 01.04.2021 19:31 Industriebetrieb Betzenmühle
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
17 30.03.2021 10:45 B15 - Haid - Abzweigung Lengenfeld
16 01.03.2021 18:03 Schleif
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
15 17.02.2021 20:31 Liebenstein
14 15.02.2021 17:44 Hermannsreuth
13 14.02.2021 05:51 Industriebetrieb Stein
12 10.02.2021 10:03 Bärnau
11 09.02.2021 21:55 Industriebetrieb Stein
10 06.02.2021 23:46 Industriebetrieb Betzenmühle
9 02.02.2021 08:18 Plößberg
8 02.02.2021 04:23 Industriebetrieb Betzenmühle
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
7 29.01.2021 13:41 Plößberg
6 25.01.2021 19:15 St2171 - Plößberg > Floss
5 24.01.2021 14:30 St2172 - Plößberg > Wildenau
4 23.01.2021 08:52 Industriebetrieb Stein
3 21.01.2021 09:32 Industriebetrieb Stein
2 20.01.2021 20:30 Industriebetrieb Stein
1 08.01.2021 04:31 Plößberg
Einsatzgebiet Feuerwehr Plößberg

Einsatzkomponente 2.53 (www.einsatzkomponente.de)

';

aktuelle Einsätze

28.03.2024  
Technische Hilfeleistung  
THL 1 Straße reinigen
26.03.2024  
Technische Hilfeleistung  
THL 3 - VU - Person eingeklemmt
24.03.2024  
Brandmeldeanlage  
B-BMA

Jahresrückblicke

Ausbildungspläne

Rathaus-App

Plößberg

Notruf

20121101-Info-Notrufnummern-1