feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
66 23.12.2019 18:35 Plößberg - Marktplatz
65 14.12.2019 13:27 Plößberg Pointweg
64 07.12.2019 02:49 Industriebetrieb
63 06.12.2019 10:51 Industriebetrieb Stein
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
62 27.11.2019 09:23 St2171 Plößberg - Richtung Floß
61 23.11.2019 18:15 Plößberg
60 22.11.2019 19:41 Industriebetrieb
59 22.11.2019 13:25 Industriebetrieb Plößberg
58 22.11.2019 05:50 TIR 2 - Ortsausfahrt Plößberg
57 16.11.2019 17:47 Plößberg
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
56 16.10.2019 16:13 Industriebetrieb
55 15.10.2019 06:08 TIR 12 Plößberg - Schönkirch
54 10.10.2019 12:45 TIR 12 Plößberg - Schönkirch
53 07.10.2019 09:37 Industriebetrieb - Liebenstein
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
52 30.09.2019 16:58 Plößberg - Tirschenreuther Straße
51 30.09.2019 16:02 ST2171 - Ortsausfahrt Plößberg Richtung Floss
50 23.09.2019 02:10 Industriebetrieb Liebenstein
49 22.09.2019 12:52 Plößberg
48 09.09.2019 10:07 TIR 2 - Ortsausfahrt Plößberg
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
47 31.08.2019 14:28 Krähenhaus
46 27.08.2019 05:30 Industriebetrieb
45 27.08.2019 03:47 Industriebetrieb
44 26.08.2019 10:55 TIR 2 höhe Krähenhaus
43 19.08.2019 20:02 Industriebetrieb
42 18.08.2019 16:31 Industriebetrieb Stein
41 10.08.2019 20:49 Plößberg
40 10.08.2019 01:10 St2172
39 03.08.2019 00:25 Industriebetrieb Liebenstein
38 02.08.2019 00:08 Tirschenreuth
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
37 29.07.2019 18:50 Plößberg
36 29.07.2019 15:06 St2171 Plößberg - Floss
35 24.07.2019 18:56 Industriebetrieb Stein
34 23.07.2019 20:07 Industriebetrieb
33 11.07.2019 12:37 Industriebetrieb
32 10.07.2019 05:50 Plößberg
31 05.07.2019 16:20 Industriebetrieb
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
30 30.06.2019 12:58 Plößberg
29 29.06.2019 15:12 Plößberg
28 28.06.2019 02:02 Floss - Gösen
27 26.06.2019 04:49 Stein bei Plößberg
26 20.06.2019 07:35 Plößberg
25 01.06.2019 18:12 Tirschenreuth
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
24 29.05.2019 11:08 St 2181
23 27.05.2019 11:48 Bärnau
22 11.05.2019 15:22 Plößberg
21 04.05.2019 11:56 Plößberg
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
20 30.04.2019 17:34 Plößberg
19 23.04.2019 10:31 Plößberg Hauptstraße
18 23.04.2019 05:38 Plößberg Richtung Floss
17 18.04.2019 21:12 Plößberg - Neustädter Straße
16 04.04.2019 16:46 Industriebetrieb
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
15 19.03.2019 06:16 Industriebetrieb Stein
14 10.03.2019 19:20 Plößberg - Waldstraße
13 05.03.2019 12:28 Plößberg
12 01.03.2019 07:45 St 2172 - Beierfeld bei Bärnau
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
11 22.02.2019 17:33 Schönficht
10 14.02.2019 19:01 St2172 - Plößberg - Fahrtrichtung TIR 2
9 05.02.2019 04:04 Schönthan
8 02.02.2019 11:49 Liebenstein
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
7 30.01.2019 13:34 Bergstraße
6 26.01.2019 15:05 Bärnau
5 24.01.2019 14:03 Tirschenreuther Str. - TIR 2
4 22.01.2019 22:49 Industriebetrieb Stein
3 15.01.2019 11:18 Industriebetrieb Stein
2 11.01.2019 17:44 Hohenthan
1 07.01.2019 13:21 St 2172 - Plößberg - Ödschönlind
Einsatzgebiet Feuerwehr Plößberg

Einsatzkomponente 2.53 (www.einsatzkomponente.de)

';

aktuelle Einsätze

15.04.2024  
Brandeinsatz  
B4 Industriegebäude
05.04.2024  
Technische Hilfeleistung  
THL 1 Straße reinigen
28.03.2024  
Technische Hilfeleistung  
THL 1 Straße reinigen

Jahresrückblicke

Ausbildungspläne

Rathaus-App

Plößberg

Notruf

20121101-Info-Notrufnummern-1